产品介绍:
· 流量范围: 0-7000 L/H
· 压力范围: 0-40 MPA
· 驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机
· 流量控制: 手动控制或自动控制
· 环境温度: -30℃- 90℃
· 多种材质的泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316
产品特点:
· 先进的液压系统设计,安全无泄漏。
· 泵在运行和停止状态都可调节流量。
· 无噪音、体积小、操作简单、维修方便。
· 在泵头内无介质的状态下也可以安全运行。
· 介质的使用温度不宜超过100℃,不低于-30℃,否则影响隔膜的使用寿命。
· 为了防止隔膜破裂后,介质与液压油混合引起事故,对易燃易爆、剧毒及贵重液体的输送可选用双隔膜计量泵并带隔膜破裂报警装置。
产品用途:
· 能定量输送酸、碱、水、悬浮液体以及各种特殊介质
· 由一般的常温清水甚至具有强腐蚀、易挥发、易结晶、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性强,有放射性或其它贵重液体等等
序号 | 型号 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kw) | 柱塞直径(mm) | 进出口径(mm) |
1 | DY-D2 90/40 | 90 | 40 | 40 | 127 | 4 | 16 | 10 |
2 | DY-D2 90/30 | 90 | 30 | 3 | 16 | |||
3 | DY-D2 140/28 | 140 | 28 | 4 | 20 | |||
4 | DY-D2 140/20 | 140 | 20 | 3 | 20 | |||
5 | DY-D2 210/28 | 210 | 28 | 4 | 20 | 15 | ||
6 | DY-D2 210/20 | 210 | 20 | 3 | 20 | |||
7 | DY-D2 330/18 | 330 | 18 | 4 | 25 | |||
8 | DY-D2 330/13 | 330 | 13 | 3 | 25 | |||
9 | DY-D2 540/11 | 540 | 11 | 4 | 32 | |||
10 | DY-D2 540/8 | 540 | 8 | 3 | 32 | |||
11 | DY-D2 640/10 | 640 | 10 | 4 | 35 | |||
12 | DY-D2 640/7 | 640 | 7 | 3 | 35 | |||
13 | DY-D2 840/6.8 | 840 | 6.8 | 4 | 40 | 20 | ||
14 | DY-D2 840/5.5 | 840 | 5.5 | 155 | 3 | 40 | ||
15 | DY-D2 1100/5.8 | 1100 | 5.8 | 4 | 45 | |||
16 | DY-D2 1100/4.2 | 1100 | 4.2 | 3 | 45 | |||
17 | DY-D2 1360/4.5 | 1360 | 4.5 | 4 | 50 | |||
18 | DY-D2 1360/3.5 | 1360 | 3.5 | 3 | 50 | |||
19 | DY-D2 1640/3.8 | 1640 | 3.8 | 4 | 55 | |||
20 | DY-D2 2000/3 | 2000 | 3 | 3 | 60 | 25 | ||
21 | DY-D2 2360/2.5 | 2360 | 2.5 | 4 | 65 | |||
22 | DY-D2 2700/2.3 | 2700 | 2.3 | 3 | 70 | |||
23 | DY-D2 3160/2 | 3160 | 2 | 4 | 75 | |||
24 | DY-D2 3600/1.8 | 3600 | 1.8 | 3 | 80 | |||
25 | DY-D2 4000/1.5 | 4000 | 1.5 | 4 | 85 | 40 | ||
26 | DY-D2 4600/1.3 | 4600 | 1.3 | 3 | 90 | |||
27 | DY-D2 5600/1 | 5600 | 1 | 4 | 100 | |||
28 | DY-D2 7000/0.8 | 7000 | 0.8 | 4 | 110 |
无需话费,输入立即沟通