产品介绍:
· 流量范围:0-8300 L/H
· 压力范围:0-50 Mpa
· 计量精度:±1%
· 输送介质温度:450℃以下
· 驱动系统:两相、三相电机或防爆电机
· 流量控制:手动控制,自动控制
· 环境温度:-30℃-90℃
· 多种材质的泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316
产品特点:
· 通过柱塞的往复运动,直接将工作介质吸入或排出。
· 柱塞的材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。
· 柱塞和密封都直接接触介质,选择合造的柱塞材质和密封形式,可保证泵在运转过程中具有更理想的性能。
· 柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封, 柱塞和密封之间横向自动对中性,确保两者之间的磨损小。
序号 | 型 号 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kw) | 柱塞直径(mm) | 进出口径(mm) |
1 | DZ-D2 36/50 | 36 | 50 | 40 | 127 | 4 | 10 | 10 |
2 | DZ-D2 36/40 | 36 | 40 | 3 | 10 | |||
3 | DZ-D2 50/45 | 50 | 45 | 4 | 12 | |||
4 | DZ-D2 50/35 | 50 | 35 | 3 | 12 | |||
5 | DZ-D2 100/38 | 100 | 38 | 4 | 16 | |||
6 | DZ-D2 100/30 | 100 | 30 | 3 | 16 | |||
7 | DZ-D2 170/28 | 170 | 28 | 4 | 20 | |||
8 | DZ-D2 170/20 | 170 | 20 | 3 | 20 | |||
9 | DZ-D2 270/18 | 270 | 18 | 4 | 25 | |||
10 | DZ-D2 270/12 | 270 | 12 | 3 | 25 | |||
11 | DZ-D2 400/11 | 400 | 11 | 4 | 30 | 15 | ||
12 | DZ-D2 400/8 | 400 | 8 | 3 | 30 | |||
13 | DZ-D2 540/8 | 540 | 8 | 4 | 35 | |||
14 | DZ-D2 540/6 | 540 | 6 | 3 | 35 | |||
15 | DZ-D2 730/6.3 | 730 | 6.3 | 4 | 40 | |||
16 | DZ-D2 730/4.5 | 730 | 4.5 | 3 | 40 | |||
17 | DZ-D2 1140/4 | 1140 | 4 | 4 | 50 | |||
18 | DZ-D2 1140/3 | 1140 | 3 | 3 | 50 | |||
19 | DZ-D2 1400/3.5 | 1400 | 3.5 | 4 | 55 | 20 | ||
20 | DZ-D2 1400/2.5 | 1400 | 2.5 | 3 | 55 | |||
21 | DZ-D2 1660/3 | 1660 | 3 | 4 | 60 | |||
22 | DZ-D2 1660/2.3 | 1660 | 2.3 | 3 | 60 | |||
23 | DZ-D2 2300/2.3 | 2300 | 2.3 | 4 | 70 | 25 | ||
24 | DZ-D2 2300/1.5 | 2300 | 1.5 | 3 | 70 | |||
25 | DZ-D2 3000/2 | 3000 | 2 | 4 | 80 | |||
26 | DZ-D2 3000/1.3 | 3000 | 1.3 | 3 | 80 | |||
27 | DZ-D2 3400/1.5 | 3400 | 1.5 | 4 | 85 | |||
28 | DZ-D2 3400/1.1 | 3400 | 1.1 | 3 | 85 | |||
29 | DZ-D2 3800/1.3 | 3800 | 1.3 | 4 | 90 | 32 | ||
30 | DZ-D2 3800/0.8 | 3800 | 0.8 | 3 | 90 | |||
31 | DZ-D2 4200/1.2 | 4200 | 1.2 | 4 | 95 | |||
32 | DZ-D2 4200/0.7 | 4200 | 0.7 | 3 | 95 | |||
33 | DZ-D2 5700/0.8 | 5700 | 0.8 | 155 | 4 | 100 | 40 | |
34 | DZ-D2 6350/0.6 | 6350 | 0.6 | 4 | 105 | |||
35 | DZ-D2 7000/0.5 | 7000 | 0.5 | 4 | 110 | |||
36 | DZ-D2 8300/0.4 | 8300 | 0.4 | 4 | 120 |
无需话费,输入立即沟通