产品介绍:
YW系列液下无堵塞排污泵是上海阳光泵业在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有防缠绕、无堵塞、自动安装等特点。该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得YW液下排污泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品特点:
· 采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
· 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
· 可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用方便。
· 泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
· 接轴结构先进可靠,污水泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
· 泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
· 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
工作条件:
· 介质温度不超过60℃,重度为1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
· 一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
· 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
· 如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便厂家制造。
结构图纸:
序号 | 最新价格 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
产品型号 | (mm) | (m3/h) | (M) | (KW) | r/min | |
1 | 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-8-22-1.5 | 25 | 8 | 22 | 1.5 | 2900 |
3 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
4 | 32-12-15-1.5 | 32 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
5 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
6 | 40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
7 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
8 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
9 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
10 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
11 | 50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
12 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
13 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
14 | 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
15 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
16 | 65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
17 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
18 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
19 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
20 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
21 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
22 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
23 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
24 | 100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
25 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
26 | 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
27 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
28 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
29 | 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
30 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
31 | 125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 |
32 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
33 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
34 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
35 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
36 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
37 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
38 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
39 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
40 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
41 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
42 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
43 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
44 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
45 | 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
46 | 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
47 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
48 | 200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1452 |
49 | 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1453 |
50 | 200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1454 |
51 | 200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1455 |
52 | 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1451 |
53 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
54 | 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
55 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
56 | 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
57 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
58 | 250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
59 | 250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
60 | 250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
61 | 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
62 | 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
63 | 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
64 | 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
65 | 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
66 | 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
67 | 300-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 980 |
68 | 300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
69 | 300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
70 | 300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
71 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
72 | 350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
73 | 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
74 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
75 | 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
76 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
77 | 350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
78 | 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
79 | 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
80 | 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
81 | 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
82 | 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
83 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
84 | 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
85 | 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
86 | 500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
87 | 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
88 | 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
89 | 500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
90 | 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
91 | 500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
92 | 500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
93 | 500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
无需话费,输入立即沟通