产品介绍:
ZW型自吸式无堵塞排污泵是上海阳光泵业根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修。
产品优点:
· 排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
· 高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
· 自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
使用事项:
· 吸入管路越短越好,最长不超过10M。
· 若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
· 自吸泵第一次使用,仍需将泵腔灌满水。
· 常规运行3000小时后,需对水泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。
· 可定做直联式,同心度高,稳定性增强,亦更为经济,不过维修稍嫌麻烦。
结构图纸:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 气蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (min/5m) |
1 | 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 |
2 | 32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
3 | 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
4 | 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
5 | 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
6 | 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
7 | 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
8 | 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
9 | 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
10 | 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
11 | 50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
12 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
13 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
14 | 65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
15 | 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
16 | 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
17 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
18 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
19 | 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
20 | 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
21 | 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
22 | 80ZW30-40 | 30 | 40 | 11 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
23 | 80ZW50-30 | 50 | 30 | 11 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
24 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
25 | 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
26 | 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 |
27 | 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 |
28 | 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
29 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 15 | 2900 | 45 | 4.0 | 5.5 | 2 |
30 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
31 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
32 | 100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 |
33 | 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
34 | 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 |
35 | 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
36 | 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
37 | 150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 |
38 | 150ZW180-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
39 | 150ZW180-35 | 180 | 35 | 37 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
40 | 150ZW180-45 | 180 | 45 | 55 | 1450 | 50 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
41 | 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
42 | 200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 |
43 | 200ZW280-25 | 280 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 |
44 | 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 |
45 | 250ZW420-14 | 420 | 14 | 45 | 1450 | 45 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
46 | 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 48 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
47 | 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
48 | 300ZW800-20 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
无需话费,输入立即沟通