产品介绍:
GW型管道式无堵塞排污泵结合国内水泵的使用特点而研制成功的泵类产品。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,污水提升泵使泵在运行中无振动。
产品特点:
· 具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。
· 进出口中心线在同一水平线上且法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
· 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
· 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
· 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
· 机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
· 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
· 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
· 在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
产品用途:
· 化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业。
· 城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物。
· 用于抽送清水及带腐蚀性介质。
序号 | 产品型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) |
1 | GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
3 | GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
4 | GW40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
5 | GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
6 | GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
7 | GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
8 | GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
9 | GW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
10 | GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
11 | GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
12 | GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
13 | GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
14 | GW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
15 | GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
16 | GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
17 | GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
18 | GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
19 | GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
20 | GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
21 | GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
22 | GW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
23 | GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
24 | GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
25 | GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
26 | GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
27 | GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
28 | GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
29 | GW125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 |
30 | GW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
31 | GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
32 | GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
33 | GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
34 | GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
35 | GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
36 | GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
37 | GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
38 | GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
39 | GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
40 | GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
41 | GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
42 | GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
43 | GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
44 | GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
45 | GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
46 | GW200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1452 |
47 | GW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1451 |
48 | GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
49 | GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
50 | GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
51 | GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
52 | GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
53 | GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
54 | GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
55 | GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
56 | GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
无需话费,输入立即沟通